Těsnění, výfuková trubka HJS 83 12 1829
| Materiál | nerez ocel |
|---|---|
| Tloušťka/síla | 2 mm |
| Vnitřní průměr | 62,5 mm |
| Vnější průměr | 83,5 mm |
| Výfukový systém | pro filtr výfukových sazí |
| Montovaná strana | přední |
| Pro OE číslo | 18.30.7.812.286 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.812.285 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.797.591 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.800.704 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.803.688 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.808.739 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.811.573 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.812.279 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.812.281 |
| Pro OE číslo | 18.30.7.812.283 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.508.993 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.513.960 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.576.546 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.514.988 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.513.951 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.574.027 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.589.837 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.589.812 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.581.683 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.581.684 |
| Pro OE číslo | 18.30.8.583.626 |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR) | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
OEM čísla originální čísla automobilky
BMW
18.30.8.513.651
(18.30.7.812.286)
(18.30.7.812.285)
(18.30.7.797.591)
(18.30.7.800.704)
(18.30.7.803.688)
(18.30.7.808.739)
(18.30.7.811.573)
(18.30.7.812.279)
(18.30.7.812.281)
(18.30.7.812.283)
(18.30.8.508.993)
(18.30.8.576.546)
(18.30.8.513.960)
(18.30.8.514.988)
(18.30.8.513.951)
(18.30.8.574.027)
(18.30.8.589.837)
(18.30.8.589.812)
(18.30.8.583.626)
(18.30.8.581.683)
(18.30.8.581.684)
