---
Title: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972
Description: Číslo výrobku: 1 987 947 972

Zjednodušené číslo výrobku: 1987947972

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 036 145 933 Q (036145933Q)
CITROËN 5750 GN (5750GN)
CITROËN 5750 J5 (5750J5)
FIAT 46533490 (46533490)
MERCEDES-BENZ A 607 993 04 96 (A6079930496)
MERCEDES-BENZ 607 993 04 96 (6079930496)
OPEL 91 10 599 (9110599)
PEUGEOT 5750 GN (5750GN)
PEUGEOT 5750 J5 (5750J5)
PEUGEOT 5750 VT (5750VT)
RENAULT 11 72 002 78R (117200278R)
RENAULT 11 72 016 17R (117201617R)
RENAULT 77 00 114 635 (7700114635)
RENAULT 77 00 114 730 (7700114730)
RENAULT 77 00 866 063 (7700866063)
RENAULT 77 00 868 878 (7700868878)
SEAT 032 145 933 E (032145933E)
SEAT 032 145 933 S (032145933S)
SEAT 036 145 933 G (036145933G)
SEAT 036 145 933 Q (036145933Q)
SKODA 032 145 933 E (032145933E)
SKODA 032 145 933 S (032145933S)
SKODA 036 145 933 Q (036145933Q)
TOYOTA 90916 02755 (9091602755)
VAUXHALL 91 10 599 (9110599)
VW 032 145 933 E (032145933E)
VW 032 145 933 S (032145933S)
VW 036 145 933 G (036145933G)
VW 036 145 933 Q (036145933Q)
DACIA 11 72 002 78R (117200278R)
LEXUS 9091602755 (9091602755)
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-02-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyjihlava.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-972.md](https://autodilyjihlava.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-972.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyjihlava.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-972](https://autodilyjihlava.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-972)
---

# ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972

Breadcrumb: [ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972](https://autodilyjihlava.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-972.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 987 947 972
- **EAN**: 3165141088403
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 120 CZK

## Parameters:

- Počet žeber: 6
- Délka: 1 125 mm

## Images:

1. [Image 1: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/767eb1a5aefec8318bb08b76473a4a1738e7dbfc.jpg)
2. [Image 2: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/840a10c53a9301e079290f09c5e7ac6fb0f374e5.jpg)
3. [Image 3: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0a77f1f94f649c7d226ce7c85bd46bf75e3cd83a.jpg)
4. [Image 4: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 972](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ae08290a234f9d9c0d4c64b9457d65f4b61a16cf.jpg)

