---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 118 929
Description: Číslo výrobku: 3 397 118 929

Zjednodušené číslo výrobku: 3397118929

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MERCEDES-BENZ A 176 820 28 00 (A1768202800)
MERCEDES-BENZ 176 820 28 00 (1768202800)
RENAULT 28 89 000 06R (288900006R)
ROVER LR008818 (LR008818)
ROVER LR008820 (LR008820)
LAND ROVER LR008818 (LR008818)
LAND ROVER LR008820 (LR008820)
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-02-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-929.md](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-929.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-929](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-929)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 118 929

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-929.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 118 929
- **EAN**: 3165144052562
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 577 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 600 mm
- délka 2: 475 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/99cfb7ed11db499ba7efb1a9f69f0ac69df52e48.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/65ba18f9bb5e946407d0631168a6f290419d11e7.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6586ed46c1f088b3503f382666f4c25aa71020e2.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97641556393617cfa35c7d14c3557e7007e1e741.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2e78d4d3cba55e37945486c9b704fb7ad74e9c76.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f11584f57bb2272b72c7ee9ff3a412357e5f7b36.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3966410c65cd9826ed208ee79c54f67fa042efb0.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0a681e4a341c28160265625d1f960ff02066b0f8.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/26fe02e3a7a3d365cc1375ab8baf1f5ff36d6d5f.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 118 929](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4c07756a6aebf0c3a8d5731f922cb3e533f6df85.jpg)

