---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 014 537
Description: Číslo výrobku: 3 397 014 537

Zjednodušené číslo výrobku: 3397014537

OEM čísla (originální čísla automobilky):

OPEL 39122790 (39122790)
VAUXHALL 39122790 (39122790)
Language: cs-CZ
Last updated: 2019-10-15
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-537.md](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-537.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-537](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-537)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 014 537

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://autodilyjihlava.cz/list-sterace-bosch-3-397-014-537.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin Retrofit
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 014 537
- **EAN**: 4047026331530
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 520 CZK

## Parameters:

- montovaná strana: přední
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 600 mm
- délka 2: 500 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6b5362fd4da1722b8f99522244a400e318308277.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ba4b964ce41033712b02bb4034c2acfef2cf7997.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4602ba6326462e5897f52f5dc549a57227364d7b.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1efd3ce91be1902d81e4500a8476896b93c8711d.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ab3c410085da26412b460a37d56f3c889bb298a9.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/77f2878aca13c177ed839a4133c80cb24c23e3df.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0871fbab32838565dbe8e82970aad74f3b260f81.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6caed8fae057d2f801038d6f08d60bd669efe4b0.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/786345aa230f9ad515497ad4372a0587a877fe47.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 014 537](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f382023e2feb1c9f230557d8edcd0defd0d74a85.jpg)

