---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029
Description: Číslo výrobku: 0 258 010 029

Zjednodušené číslo výrobku: 0258010029

OEM čísla (originální čísla automobilky):

RENAULT 82 00 760 489 (8200760489)
DACIA 82 00 760 489 (8200760489)
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-02-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyjihlava.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-010-029.md](https://autodilyjihlava.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-010-029.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyjihlava.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-010-029](https://autodilyjihlava.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-010-029)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://autodilyjihlava.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-010-029.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 010 029
- **EAN**: 4047024654327
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 716 CZK

## Parameters:

- Počet vedení: 67
- Celková délka: 450 mm
- k dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výměny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5a23de2a6ebca8af874e5dffe39b98a270142a34.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0141059c43b4ddeac503427244d7a9c9a7b83daf.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e6be8d8ed445babc7faf6fd253020a45f878ca2e.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/98257b88e4b165afec46c0cf5cb4a22bc348a2d3.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e6da75acc9a5b902142cdd8e6c803dfba9251759.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8b3d0100c3ac541507c75a6f3cad2684aefa4a13.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/84c9147f05b181edd79e985527e32feae3b4f9b3.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d10960074eb4f105532cd27ff151f25ca63b12ed.jpg)
9. [Image 9: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/65e7880d171843c8589abb239c9502c33697892b.jpg)
10. [Image 10: Lambda sonda BOSCH 0 258 010 029](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1cc54276a9c51a57a35b4c6a463ae888e02cd469.jpg)

